Lagleder: Frank K. Heimdal
Klasse: Felles
Gruppe: 1
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Aga | 16 | - | - | - | |
| 2 | Petter Olsen | 37 | 1 | - | - | |
| 3 | Christina Kristiansen Heimdal | 44 | - | - | - | |
| 4 | Emma Kristiansen Heimdal | 15 | 1 | - | - | |
| 5 | Mads Heimdal | 35 | 2 | - | - | |
| 6 | Noah Heimdal Wolden | 15 | - | - | - | |
| 7 | Frank Kristiansen Heimdal | 46 | - | - | - | |
| 8 | Vegar Wolden | 42 | - | - | - | |
| 9 | Theodor Kristiansen Heimdal | 19 | 2 | - | - | |
| 11 | Emil Olsen | 32 | 1 | - | - | |
| 12 | Henriette Vangstad | 15 | - | - | - | |
| 13 | Ann-Charlott Olsen | 44 | 2 | - | - | |
| 14 | Aleksandr Schmidt | 20 | - | - | - | |
| 9 | - | - | ||||
13 spillere, 29.2 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsenbanden | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 | 8 |
| 2 | Jæktvika | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 | 6 |
| 3 | Ågskardet | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 5 |
| 4 | Krogh&Co | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | 4 |
| 5 | Halsa youngboys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | 4 |